| DRAFT BUDGET 2001/02 | INDICATIVE | INDICATIVE | ||||||||
| FUNDING SOURCES | 2002/03 | 2003/04 | ||||||||
| EXTERNAL | CLF | GRANT | FPSF | SURPLUS | DBSA | P/CONTR | TOTAL | Y2 | Y3 | |
| R 000 | R 000 | |||||||||
| UAC's | 0 | |||||||||
| City Power Johannesburg | 88049 | 50000 | 50000 | 11950 | 17100 | 217099 | 200000 | 200000 | ||
| Johannesburg Water | 77600 | 29600 | 48000 | 18274 | 46362 | 219836 | 164600 | 160000 | ||
| Pickitup Johannesburg | 32500 | 32500 | 65000 | 51000 | 36000 | |||||
| Johannesburg Roads | 60000 | 60000 | 120000 | 130000 | 130000 | |||||
| Bus Company | 157000 | 10000 | 167000 | 110000 | 10000 | |||||
| Johannesburg City Parks | 7500 | 7100 | 400 | 15000 | 15000 | 20000 | ||||
| Johannesburg Zoo | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | ||||||
| Jhb Development Agency | 63000 | 60573 | 123573 | 120000 | 10000 | |||||
| Johannesburg Fresh Produce Market | 17510 | 17510 | 2000 | 2000 | ||||||
| Jhb Property Company | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| Sub Total | 422649 | 0 | 185200 | 181400 | 17510 | 30224 | 124035 | 961018 | 804600 | 580000 |
| COUNCIL | ||||||||||
| Housing | 20000 | 45789 | 70240 | 136029 | 60000 | 50000 | ||||
| Planning | 10400 | 42000 | 9000 | 61400 | 50000 | 60000 | ||||
| Metro Police and Security | 10000 | . | 10000 | 15000 | 15000 | |||||
| Sport and Recreation | 8300 | 6000 | 579 | 14879 | 7000 | 4000 | ||||
| Libraries | 4000 | 1500 | 500 | 6000 | 2500 | 2500 | ||||
| Health | 4000 | 3500 | 1050 | 8550 | 3000 | 3000 | ||||
| Heritage | 1000 | 8000 | 9000 | 2000 | 2000 | |||||
| Social Services | 2500 | 4187 | 9188 | 15875 | 3500 | 3500 | ||||
| Inner City | 5400 | 6000 | 11400 | 1000 | ||||||
| City Manager | 35500 | 35500 | 45000 | |||||||
| Finance/IT | 9500 | 9500 | 10000 | 3000 | ||||||
| EMS | 1000 | 5000 | 6000 | 1000 | 1000 | |||||
| Sub Total | 0 | 40800 | 70800 | 121976 | 0 | 0 | 90557 | 324133 | 200000 | 144000 |
| TOTAL CAPEX | 422649 | 40800 | 256000 | 303376 | 17510 | 30224 | 214592 | 1285151 | 1004600 | 724000 |
GRAPH: Capex by function
The same table format has been used for all utilities and departments. Where information is not applicable, the table cell has been left blank.